بلغت مبيعات الهواتف المحمولة للربع الأول من عام 2017 نحو 380 مليون وحدة بنسبة ارتفاع بلغت 9% عن الربع المماثل من العام السابق. مما تسبب كذلك بارتفاع الأسعار لبعض موديلات الهواتف.
المستفيد الأكبر من الارتفاع كان الشركات الصينية هواوي و أوبو و فيفو حيث حققت أعلى النسب في الارتفاع وكذلك زادت حصصها السوقية مجتمعة ما مقداره 24%. أما أكبر المتضررين هذا الربع كان شركة سامسونج حيث تقلصت حصتها السوقية ما مقداره حوالي 2.7% والذي كان نتيجة فشل جهازهم الرئيسي للنصف الثاني من عام 2016 galaxy note 7 وكذلك شركة آبل تقلصت حصتها بما مقداره 1.1%.
Vendor | 1Q17 Units | 1Q17 Market Share (%) | 1Q16 Units | 1Q16 Market Share (%) |
Samsung | 78,671.4 | 20.7 | 81,186.9 | 23.3 |
Apple | 51,992.5 | 13.7 | 51,629.5 | 14.8 |
Huawei | 34,181.2 | 9.0 | 28,861.0 | 8.3 |
Oppo | 30,922.3 | 8.1 | 15,891.5 | 4.6 |
Vivo | 25,842.2 | 6.8 | 14,001.0 | 4.0 |
Others | 158,367.7 | 41.7 | 156,654.2 | 45.0 |
Total | 379,977.3 | 100.0 | 348,224.2 | 100.0 |
Source: Gartner (May 2017)
أما على صعيد الأنظمة فيستمر نظام أندرويد بالسيطرة ويزيد من حصته السوقية لتصل إلى 86.1% مما تسبب بتقلص الحصة السوقية لنظام iOS لتصبح 13.7%.
Operating System | 1Q17 Units | 1Q17 Market Share (%) | 1Q16 Units | 1Q16 Market Share (%) |
Android | 327,163.6 | 86.1 | 292,746.9 | 84.1 |
iOS | 51,992.5 | 13.7 | 51,629.5 | 14.8 |
Other OS | 821.2 | 0.2 | 3,847.8 | 1.1 |
Total | 379,977.3 | 100.0 | 348,224.2 | 100.0 |
Source: Gartner (May 2017)